Daftar Harga HP Samsung Mei 2013 - Handphone Samsung Sekarang Masih sangat diminati oleh pecinta Gatget, Terbukti di Indonesia bahwa Merk Samsung Masih di unggulkan dari merk terkenal lainnya. Nah bagi anda yang ingin membeli HP keluaran Samsung untuk itu blog Cah Tangerang akan Memberikan Informasinya semoga bisa membantu sobat yang sedang ingin mencarinya.
Berikut ini Daftar Harga HP Samsung Mei 2013 yang bisa sobat simak atau lihat selengkap nya dibawah ini
Merek HP Samsung | Harga Baru | Harga Bekas |
Samsung Champ Neo Duos C3262 | Rp. 600.000,- | 0.00 |
Samsung GC100 Galaxy Camera | Rp. 5.499.000,- | 0.00 |
Samsung Chat S3570 | Rp. 825.000,- | 0.00 |
Samsung B3310 | 0.00 | Rp. 450.000,- |
Samsung N7100 Galaxy Note II | Rp. 7.499.000,- | 0.00 |
Samsung i5700 Spica | 0.00 | Rp. 900.000,- |
Samsung B5330 Galaxy Chat | Rp. 1.250.000,- | 0.00 |
Samsung SGH-B200 | 0.00 | Rp. 250.000,- |
Samsung N8000 Galaxy Note 10.1 | Rp. 6.799.000,- | 0.00 |
Samsung I8530 Galaxy Beam | Rp. 4.875.000,- | 0.00 |
Samsung I8160 Galaxy Ace 2 | Rp. 2.650.000,- | 0.00 |
Samsung S7500 Galaxy Ace Plus | Rp. 2.175.000,- | Rp. 1.800.000,- |
Samsung S6802 Galaxy Ace Duos | Rp. 1.900.000,- | Rp. 1.550.000,- |
Samsung S6102 Galaxy Y Duos | Rp. 1.425.000,- | Rp. 1.150.000,- |
Samsung Galaxy Tab 7.7 32Gb | Rp. 5.350.000,- | 0.00 |
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 | Rp. 3.350.000,- | 0.00 |
Samsung Galaxy Tab 2 10.1 | Rp. 4.700.000,- | 0.00 |
Samsung S6500 Galaxy Mini 2 | Rp. 1.700.000,- | Rp. 1.400.000,- |
Samsung I9300 Galaxy S III | Rp. 6.300.000,- | Rp. 5.550.000,- |
Samsung B6520 | 0.00 | Rp. 700.000,- |
Samsung SCH-R351 Pinger | 0.00 | Rp. 300.000,- |
Samsung S5570 Galaxy Mini | 0.00 | Rp. 925.000,- |
Samsung C3350 Xcover 2 | Rp. 850.000,- | Rp. 650.000,- |
Samsung C3312 Champ Duos | Rp. 675.000,- | Rp. 525.000,- |
Samsung S5300 Galaxy Pocket | Rp. 1.075.000,- | Rp. 850.000,- |
Samsung Galaxy S Advance | Rp. 3.300.000,- | Rp. 2.725.000,- |
Samsung S8300 | 0.00 | Rp. 1.025.000,- |
Samsung Galaxy S WiFi 4.0 | Rp. 1.450.000,- | 0.00 |
Samsung Galaxy Y S5360 | Rp. 1.125.000,- | Rp. 875.000,- |
Samsung Galaxy Note | Rp. 5.400.000,- | Rp. 4.500.000,- |
Samsung P6200 Galaxy Tab 7 Plus | Rp. 5.000.000,- | 0.00 |
Samsung I8510 Galaxy W | Rp. 2.350.000,- | Rp. 1.900.000,- |
Samsung S5610 | Rp. 950.000,- | Rp. 750.000,- |
Samsung Galaxy Nexus | Rp. 3.875.000,- | Rp. 3.200.000,- |
Samsung E1232B | Rp. 350.000,- | Rp. 235.000,- |
Samsung C3520 | Rp. 635.000,- | Rp. 450.000,- |
Samsung Wave575 | 0.00 | Rp. 800.000,- |
Samsung Omnia II | 0.00 | Rp. 1.150.000,- |
Samsung Galaxy Tab | 0.00 | Rp. 2.650.000,- |
Samsung Galaxy Gio | 0.00 | Rp. 1.200.000,- |
Samsung E1195 | Rp. 280.000,- | Rp. 200.000,- |
Samsung M200 | 0.00 | Rp. 275.000,- |
Samsung Chat 322 | 0.00 | Rp. 400.000,- |
Samsung E2652W Duos | 0.00 | Rp. 600.000,- |
Samsung B7510 Galaxy Pro | 0.00 | Rp. 1.300.000,- |
Samsung S5670 Galaxy Fit | 0.00 | Rp. 1.100.000,- |
Samsung Corby II S3850 | 0.00 | Rp. 550.000,- |
Samsung Galaxy Tab 10.1 3G | Rp. 5.050.000,- | 0.00 |
Samsung Galaxy Tab WiFi | Rp. 2.950.000,- | 0.00 |
Samsung SCH-W139 | Rp. 600.000,- | Rp. 375.000,- |
Samsung Galaxy S WiFi 5.0 | Rp. 1.900.000,- | 0.00 |
Samsung Galaxy Tab 8.9 3G | Rp. 4.900.000,- | 0.00 |
Samsung S5233 | 0.00 | Rp. 625.000,- |
Samsung Galaxy S II | Rp. 4.900.000,- | Rp. 3.700.000,- |
Samsung E1182 | Rp. 280.000,- | Rp. 175.000,- |
Samsung E3322 | Rp. 500.000,- | Rp. 350.000,- |
Samsung i9023 Nexus S | 0.00 | Rp. 2.400.000,- |
Samsung S3653 Corby | 0.00 | Rp. 400.000,- |
Samsung i5510 Calisto | 0.00 | Rp. 1.125.000,- |
Samsung GT-S5333 Pietro | 0.00 | Rp. 900.000,- |
Samsung i5503 (Galaxy 5) | 0.00 | Rp. 750.000,- |
Samsung S8500 Wave | 0.00 | Rp. 2.500.000,- |
Samsung S8530 Wave II | 0.00 | Rp. 1.250.000,- |
Samsung C6625 | 0.00 | Rp. 550.000,- |
Samsung S8003 Jet | 0.00 | Rp. 900.000,- |
Samsung E1160 | 0.00 | Rp. 175.000,- |
Samsung S8003 | 0.00 | Rp. 900.000,- |
Samsung B3210 Corby TXT | 0.00 | Rp. 425.000,- |
Samsung E2120 | 0.00 | Rp. 200.000,- |
Samsung i8910HD | 0.00 | Rp. 1.800.000,- |
Samsung Galaxy S | 0.00 | Rp. 2.250.000,- |
Samsung S5830 Galaxy Ace | Rp. 2.050.000,- | Rp. 1.550.000,- |
Samsung S5620 Monte | 0.00 | Rp. 650.000,- |
Samsung i550W | 0.00 | Rp. 500.000,- |
Samsung SGH-U800 Soul b | 0.00 | Rp. 500.000,- |
Samsung SGH-G810 | 0.00 | Rp. 500.000,- |
Samsung Extreme | 0.00 | Rp. 375.000,- |
Samsung E200 | 0.00 | Rp. 250.000,- |
Samsung i8510 | 0.00 | Rp. 925.000,- |
Samsung i900 Omnia | 0.00 | Rp. 1.000.000,- |
Samsung B3410 WiFi | 0.00 | Rp. 650.000,- |
Samsung B7320 Omnia Pro | 0.00 | Rp. 700.000,- |
Samsung C3300K Champ | Rp. 500.000,- | Rp. 300.000,- |
Perlu di ingat, harga diatas hanyalah harga patokan, setiap wilayah dan juga toko masing-masing dapat membuat harga berbeda. Semoga info Daftar Harga Samsung Mei 2013 Terbaru ini berguna buat anda dalam menentukan hp pilihan terbaik.
2 comments:
emang di indo samsung s wife 4.0 uda rilis gan ??
@azizha azy: ya gan menurut informasi yang di dapat.
Post a Comment