Daftar Harga iPhone Mei 2013 - Di kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi atau artikel mengenai Daftar Harga iPhone Terbaru Mei 2013. Buat kawan-kawan yang hendak membeli iPhone, alangkah baiknya cek dulu informasi update harga terbarunya agar kawan-kawan tahu berapa kisaran harganya nanti.
Berikut ini Daftar Harga iPhone Mei 2013 yang bisa sobat simak atau lihat selengkapnya dibawah ini
TIPE
| HARGA BARU | HARGA BEKAS |
Harga Apple iPhone 5 64GB | Rp 13.350.000 | - |
Harga Apple iPhone 5 32GB | Rp 12.350.000 | - |
Harga Apple iPhone 5 16GB | Rp 10.850.000 | - |
Harga Apple iPhone 4S 64GB | Rp 8.650.000 | Rp 7.950.000 |
Harga Apple iPhone 4S 32GB | Rp 8.100.000 | Rp 6.900.000 |
Harga Apple iPhone 4S 16GB | Rp 7.100.000 | Rp 5.500.000 |
Harga Apple iPhone 4 32GB | Rp 6.499.000 | Rp 5.700.000 |
Harga Apple iPhone 4 16GB | Rp 6.550.000 | Rp 4.500.000 |
Harga Apple iPhone 3G (16GB) | - | Rp 2.000.000 |
Harga Apple iPhone 3GS (8GB) | Rp 3.400.000 | Rp 2.600.000 |
Harga Apple iPhone 2G | - | Rp 1.500.000 |
Mungkin cukup sekian dulu untuk artikel Daftar Harga iPhone Mei 2013 yang telah saya berikan kepada sobat sekalian pengunjung setia blog ini, Semoga bisa bermanfaat buat sobat yang ingin mencari iPhone. Harga di atas hanya sebagai pertimbangan atau patokan karena mungkin setiap daerah akan berbeda.
0 comments:
Post a Comment