Suzuki Satria FU 150 Hadir Bulan Juni 2013 - Satria FU 150, Siapa yang gak kenal motor dengan tampilan sporty pabrikan suzuki ini. Satria FU150 adalah motor suzuki yang di desain khusus untuk menjawab kebutuhan atau selera anak muda jaman sekarang. Desain yang sangat memukau di tambah dengan kapasitas mesin 150cc membuat motor ini menjadi motor favorit anak muda.
Desain yang ramping serta tenaga yang besar, membuat motor ini lincah di jalanan. Tak hanya itu, dengan spesifikasi yang hampir sempurna, motor ini juga mempunyai daya sihir yang luar biasa untuk memikat hati seorang wanita.
Nah Bagi pecinta Suzuki, dalam waktu dekat PT. Suzuki Indomobil Sales (SIS) akan meluncurkan New Satria FU. Perubahan paling kentara dari tampilan Satria FU hanya di sektor head lamp nya saja, karena terlihat lebih ramping. Selebihnya nyaris tak ada perubahan.
Untuk Spesifikasi Satria F150 terbaru bisa dilihat di tabel berikut ini.
DIMENSI | ||
Panjang Keseluruhan | mm | 1.945 |
Lebar Keseluruhan | mm | 652 |
Tinggi Keseluruhan | mm | 941 |
Jarak Antara As Roda | mm | 1.280 |
Jarak Mesin ke Tanah | mm | 95 |
Berat Kendaraan | kg | 95 |
Tinggi Tempat Duduk | mm | 764 |
MESIN | ||
Jenis | 4-Tak, DOHC, Berpendingan Udara, SACS, 4-Katup | |
Jumlah Silinder | 1 (satu) | |
Diameter Silinder | 62 mm | |
Langkah Piston | 48.8 mm | |
Kapasitas Silinder | 147.3 cc | |
Perbandingan Kompresi | 10.2 : 1 | |
Daya Maksimum | 16 Ps/9.500 rpm | |
Torsi Maksimum | 1.27 Kg.m . 8.500 rpm | |
Karburator | MIKUNI BS 26 - 187 | |
Saringan Udara | Jenis Kertas | |
Sistem Starter | Elektrik dan Kaki | |
Sistem Pelumasan | Perendaman Oli | |
TRANSMISI | ||
Kopling | Manual plat majemuk tipe basah | |
Transmisi | 6 Percepatan | |
Arah Perpindahan Gigi | 1 Ke bawah, 5 Ke atas | |
Rantai Penggerak | DID 428 DS, 122 mata | |
RANGKA | ||
Suspensi Depan | Teleskopik, pegas spiral, bantalan oli | |
Suspensi Belakang | Lengan ayun, pegas spiral, bantalan oli | |
Sudut Kemudi | 45° (Kanan dan Kiri) | |
Radius Putar | m | 2 |
Rem DepanRem Belakang | Cakram/Cakram | |
Ukuran Ban Depan | 70/90-17 38S | |
Ukuran Ban Belakang | 80/90-17 44S | |
SISTEM LISTRIK | ||
Sistem Pengapian | CDI | |
Busi | NGK CR8E/ DENSO U24ESR-N | |
Accu | 12 V (2,5 Ah)/10 HR | |
Kapasitas : | ||
Tangki Bahan Bakar | 4,9 L | |
Dengan penggantian saringan oli | 1.100 ml | |
Tangki Oli Mesin | 1000 ml |
Bisa jadi Satria FU yang akan diluncurkan dalam waktu dekat nanti sudah mengaplikasi sistem injeksi.
0 comments:
Post a Comment